| 尼康D600配置参数 |
| 机身类型 |
| 机身类型 | 单镜头反光数码相机 |
| 机身材料 | 机顶/背部面板:镁合金 |
| 传感器 |
| 最大分辨率 | 6016×4016 |
| 其他分辨率 | FX:4512×3008(M),3008×2008(S);DX:3936×2624(L),2944×1968(M),1968×1313(S) |
| 照片长宽比 | 3:2 |
| 有效像素 | 2430万像素 |
| 实际像素 | 2470万像素 |
| 传感器尺寸 | 全画幅传感器(35.9×24mm) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 图像处理器 | Expeed 3 |
| 色彩空间 | sRGB,Adobe RGB |
| 色彩滤镜矩阵 | 原色滤镜 |
| 图像 |
| 感光度 | 自动,ISO 100~ISO 6400(1/2EV、1/3EV调节步长,可扩展至ISO 50~ISO 25600) |
| 白平衡模式 | 12种 |
| 自定义白平衡 | 支持 |
| 图像防抖 | 无 |
| 未压缩图像格式 | RAW |
| JPEG画质等级 | 优秀、正常、基本 |
| 文件格式 |
- NEF(RAW):12/14bit
- TIFF(RGB)
- JPEG
|
| 镜头与对焦 |
| 对焦方式 |
- 反差式对焦(传感器)
- 相位差检测对焦
- 多区域对焦
- 中央对焦
- 选择单点对焦
- 跟踪对焦
- 单点对焦
- 连续对焦
- 人脸检测
- Live View
|
| 对焦辅助灯 | 有 |
| 数码变焦 | 不支持 |
| 手动对焦 | 支持 |
| 焦点数量 | 39 |
| 镜头卡口 | 尼康F卡口 |
| 焦距乘数 | 1 |
| 屏幕/取景器 |
| LCD屏幕连接方式 | 固定式 |
| 屏幕尺寸 | 3.2" |
| 屏幕分辨率 | 92.1万像素 |
| 触摸屏 | 否 |
| 屏幕类型 | TFT LCD液晶屏 |
| 实时取景 | 支持 |
| 取景器类型 | 光学取景器 |
| 取景器视野率 | 100% |
| 取景器放大倍率 | 0.7倍 |
| 拍摄参数 |
| 最慢快门速度 | 30秒 |
| 最高快门速度 | 1/4000秒 |
| 曝光模式 | |
| 内置闪光灯 | 有(弹出式) |
| 闪光距离 | 12m(ISO 100) |
| 外接闪光灯 | 支持(热靴、无线引闪) |
| 闪光模式 | 自动,开,关,防红眼,慢速同步,后帘同步 |
| 最高同步速度 | 1/200秒 |
| 连续驱动模式 | 支持(1-5fps或5.5fps) |
| 自拍延时 | 支持 |
| 测光方式 | |
| 曝光补偿范围 | ±5EV(1/3EV或1/2EV步长) |
| 包围曝光 | 支持(以1/3EV、1/2EV、2/3EV、1EV步长,拍摄2、3张) |
| 白平衡包围 | 支持 |
| 视频功能 |
| 视频格式 | |
| 麦克风 | 单声道 |
| 扬声器 | 单声道 |
| 视频分辨率 | 1920×1080(30、25、24fps),1280×720(60、50、30、25fps) |
| 存储 |
| 存储方式 | SD/SDHC/SDXC内存卡×2卡槽 |
| 外部连接方式 |
| USB | USB 2.0(480MBit/s) |
| HDMI | 支持(C类mini HDMI) |
| 无线传输 | 支持(可选附件) |
| 遥控 | 支持(可选有线/无线遥控附件) |
| 机身参数 |
| 环境密封 | 支持(防尘,防水) |
| 电池 | 专用锂电池 |
| 电池描述 | EN-EL15锂离子充电电池与充电器 |
| 续航能力(CIPA) | 900张 |
| 重量 | 760g(单机身) |
| 尺寸 | 141×113×82mm |
| 其他性能 |
| 方向传感器 | 有 |
| 间隔拍摄 | 支持 |
| GPS | 可选附件 |
| GPS附件 | GP-1、Wu-1b手机适配器 |